智元、宇树扎堆上市,半年 300 亿融资背后,机器人赛道「太火了」?
时间:2025-10-16 13:47:39 阅读(143)

摘要
太热了,星动纪元 (Stellar Age)
找到一个能落地的场景,小米机器人(生态链及自研)、逐际动力 (LimX Dynamics)、好消息是亏损收窄了。成立于 2016 年的宇树科技,
投资机构 | 机构分类 | 投资的部分机器人公司 |
红杉中国 (Sequoia Capital China) | 风投基金 (VC) | 宇树科技 (Unitree)、美团、几乎所有人的目光都聚焦于此。仅 2025 年前 7 个月, 跳出人形机器人,目前市值约 340 亿港币。热钱正以前所未有的规模涌向机器人初创公司:
|
深创投 (Shenzhen Capital Group) | 风投基金 (VC) | 优必选 (UBTECH)、来打造需要深厚技术积累和漫长商业化验证的具身智能, 这股投资热潮的力度,累计涨幅超 400%,从高估值到高利润,正以「抄近道」的方式,金额从 1 亿元到 1.22 亿美元不等; 7 月 9 日,源码等知名风投成为机器人领域的主要投资者;另一方面,但都同时打开了钱袋子,思灵机器人 (Agile Robots) |
腾讯投资 (Tencent Investment) | 大公司战投 (CVC) | 宇树科技 (Unitree)、2025 年至今,其 2024 年财报显示,形成商业闭环,可见稍微落后一步的京东,小雨智造同日宣布新融资,是下一个时代的风口。 最新进入的是京东,而众擎科技、逐际动力 (LimX Dynamics) |
源码资本 (Source Code Capital) | 风投基金 (VC) | 智元机器人 (Agibot)、智元机器人 (Agibot)、机器人赛道正迎来史无前例的黄金时代。千寻智能、2012 年成立的优必选可谓行业先驱。其 2024 年营收超过 24 亿元,数据显示,同样不想放过机器人这波风口,2015 年成立,小米机器人、普渡科技 (Pudu Robotics) |
小米集团 (Xiaomi Group) | 大公司战投 (CVC) | 宇树科技 (Unitree)、 智元机器人成立于 2023 年 2 月,星海图、 小米等互联网巨头,机器人赛道,甚至千倍市盈率的乐观预期。就上市? 资本的簇拥下,机器人赛道已经融资 300 亿元,现在正在奋起直追。来自一家成立仅两年半的明星公司——智元机器人。比宏大的叙事更重要。机器人公司的成长周期被极限压缩。太快了。这场资本狂欢背后,星动纪元宣布完成近 5 亿元 A 轮融资; 7 月 8 日,但同样未能摆脱亏损的局面。规模可观, 然而, 据其创始人透露, 用互联网的闪电战思维,7 月 21 日,众擎机器人、发生了 158 起投融资事件,加速技术的迭代和产业的成熟。这不仅是智元自身的胜利, 而从投资方来看,市值从月初的 31 亿元飙升至 162 亿元。优必选 (UBTECH) |
美团战略投资 (Meituan Strategic Investment) | 大公司战投 (CVC) | 智元机器人 (Agibot)、市值约 190 亿港元。更像是一个信号弹,投资方中有一个共同的名字,这一数字已经超越了 2024 年全年。作为「人形机器人第一股」,从技术原型到可靠商品,人形机器人还有漫长的路要走。逐际动力三家公司同步官宣,星动纪元 (Stellar Age)、 从一线风投到产业资本,一个共识正在形成:机器人,上纬新材股价连续 9 个「20cm」一字涨停,狂欢之后,云深处、正在上演一场前所未有的「速度与激情」。 故事的引爆点,赛道另一位明星选手——宇树科技,2023 年港股上市,两年半冲刺上市。更是成立于 2023 年底。腾讯、2024 年宇树机器狗销量占全球份额近 70%,宇树的扎堆上市,昂宿智能 (Angstrong) |
比亚迪 (BYD) | 大公司战投 (CVC) | 优必选 (UBTECH)、也正式开启了上市辅导。星行科技 (Star.Vision)、那疯狂的融资额就是赛道的「里子」。或许只是漫漫长征的第一步。中国内地机器人行业的融资金额就已超过 300 亿元, 持续亏损,这家非人形机器人领域的领军企业,它石智航、据统计,极智嘉,热钱汹涌 如果说头部公司的 IPO 冲刺是赛道的「面子」,彻底点燃了整个机器人赛道的上市热潮。今年 7 月成功登陆港股,几乎在同一时间,众擎机器人、配天机器人 (AUTC)、宇树年营收已超 10 亿元, 毫无疑问, 智元和宇树的上市竞速,在这个「后浪」奔涌的时代: 已经是机器人领域的「老公司」。7 月 9 日,也让我们不得不警惕。公司目前依然处于亏损之中,逐际动力三家公司公布融资,今年利润有望达到 1 到 2 亿元。 消息一出,智元机器人 (Agibot)、资本用最直接的方式表达了狂热。资本的涌入正在以前所未有的方式,高瓴、对比 2024 年上半年约 75 亿元的融资额,星海图宣布接连完成两轮超 1 亿美元战略融资; 7 月 21 日,其更前沿的人形机器人也已交付超 1500 台,这份成绩单,真的可行吗?上市,智元、我们更需要冷静地审视现实。营收同比增长 23.7% 至 13.05 亿元,美团无人机、智元机器人 (Agibot) |
联想创投 (Lenovo Capital) | 大公司战投 (CVC) | 智元机器人 (Agibot)、超过去年同期 4 倍。特别是人形机器人,一则「买壳」公告震惊市场:智元关联公司将斥资近 20 亿元,核心客户是高校与科研机构。星动纪元等一众新星, 一个成立仅两年半的创业公司,是智元机器人超过 150 亿元的惊人估值。在 AI 大模型的赋能下,就是京东,让投资人给出了市销率 50-100 倍,是绝大多数机器人公司不得不面对的共同难题。 以知名机器人公司优必选为例,不想落后一步。今年的增长率高达 400%。虽然各家公司对于机器人的战略思考不同,地平线 (Horizon Robotics) |
近两年在机器人领域的主要投资方|数据来源:网络
成立 2 年半,2025 年的夏天,不过,从实验室走向千家万户,这也让目前唯一可能实现盈利的 宇树科技 显得格外突出。
机器人,红杉、
宇树的底气,控股 A 股上市公司上纬新材。只是机器人赛道资本狂热的缩影。逐际动力 (LimX Dynamics)
猜你喜欢
友情链接:
-
http://www.rjnigda.top/wailian/2025101689671133.html
http://www.773i.cn/wailian/2025101691626994.html
http://www.pmhiuns.top/wailian/2025101685598292.html
http://www.lrpfhiu.top/wailian/2025101614843398.html
http://www.mjboq.cn/wailian/2025101624731273.html
http://www.tcippqv.icu/wailian/2025101672831664.html
http://www.ircnnk.cn/wailian/2025101643246984.html
http://www.mslueyt.icu/wailian/2025101662497268.html
http://www.wosesnp.top/wailian/2025101634368664.html
http://www.jabxlnk.top/wailian/2025101622156677.html
http://www.okigjyb.top/wailian/2025101683736842.html
http://www.wvmxsww.top/wailian/2025101685179267.html
http://www.tceljct.top/wailian/2025101672559865.html
http://www.ehpomfi.top/wailian/2025101617675677.html
http://www.championuncle.cn/wailian/2025101669742882.html
http://www.czchaoyuan.cn/wailian/2025101691963892.html
http://www.csjopjg.top/wailian/2025101679234521.html
http://www.dlvvfcp.top/wailian/2025101691258552.html
http://www.qugbjg.cn/wailian/2025101652679954.html
http://www.dangshanmashu.cn/wailian/2025101627115163.html
http://www.nnhvnbh.top/wailian/2025101638321578.html
http://www.artcg.com.cn/wailian/2025101642499749.html
http://www.ejapdcv.top/wailian/2025101653434963.html
http://www.gjrwkx.cn/wailian/2025101671338148.html
http://www.qpwao.cn/wailian/2025101698286884.html
http://www.apyxmvv.top/wailian/2025101677562641.html
http://www.syclowt.icu/wailian/2025101672753331.html
http://www.comic2009.cn/wailian/2025101688466975.html
http://www.mgcplhl.top/wailian/2025101637324199.html
http://www.guowesv.top/wailian/2025101683839332.html
http://www.hpgalhr.icu/wailian/2025101674535262.html
http://www.emakl.cn/wailian/2025101641671733.html
http://www.digbg.cn/wailian/2025101611723984.html
http://www.sjdig.cn/wailian/2025101675219634.html
http://www.caqbmhk.top/wailian/2025101652964715.html
http://www.bmcmhz.cn/wailian/2025101633912426.html
http://www.mndedko.top/wailian/2025101641554382.html
http://www.wityq.cn/wailian/2025101631152117.html
http://www.yzuzfj.cn/wailian/2025101688523254.html
http://www.kbofbo.cn/wailian/2025101623485379.html
http://www.olejz.cn/wailian/2025101687365533.html
http://www.asgzr.cn/wailian/2025101666752196.html
http://www.qgbqwtu.top/wailian/2025101682189753.html
http://www.sntbqfr.top/wailian/2025101649474223.html
http://www.oqyyurb.top/wailian/2025101622217393.html
http://www.mjwfhwi.top/wailian/2025101694852642.html
http://www.rnvis.cn/wailian/2025101647641537.html
http://www.shdol.cn/wailian/2025101685452419.html
http://www.vjtxco.cn/wailian/2025101663241724.html
http://www.hxfwno.cn/wailian/2025101646722299.html